Eludain 2A
Tarq 2A
Astar
Lucas
Cannon Girl (Water)Вместо Cannon Girl (Water) можно: Fami
Руны и статы

Eludain 2AFight ×3 · ATK% / CD / ATK%
SPD108HP16 244ATK3 387DEF673CR87%CD210%ACC16%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 160 | ATK 26%ACC 8%CD 7%CR 17% |
| 2 | Fight | ATK 63% RES 7% | ACC 8%CD 19%ATK 68CR 16% |
| 3 | Fight | DEF 160 | CR 7%HP 18%CD 21%HP 881 |
| 4 | Fight | CD 80% | ATK 34%CR 9%HP 22%SPD 10 |
| 5 | Fight | HP 2448 DEF 19 | ATK 24%CD 18%ATK 47CR 8% |
| 6 | Fight | ATK 63% | CD 15%RES 4%CR 15%ATK 54 |

Tarq 2AFight ×3 · ATK% / CD / ATK%
SPD186HP15 061ATK2 880DEF786CR100%CD209%ACC14%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 160 | ATK 20%CD 16%SPD 14CR 12% |
| 2 | Fight | ATK 63% SPD 6 | CD 8%DEF 14%CR 27%HP 866 |
| 3 | Fight | DEF 160 ACC 7% | CR 15%HP 15%CD 20%SPD 11 |
| 4 | Fight | CD 80% | CR 11%ATK 32%ATK 55SPD 15 |
| 5 | Fight | HP 2448 ACC 7% | CD 23%SPD 15CR 6%ATK 22% |
| 6 | Fight | ATK 63% | SPD 12ATK 62CD 12%CR 15% |

AstarBlade + Fight · ATK% / CD / ATK%
SPD157HP13 122ATK3 205DEF728CR100%CD222%ACC15%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Intangible | ATK 160 | CD 13%CR 17%ATK 19%SPD 10 |
| 2 | Fight | ATK 63% | CR 10%CD 24%ATK 65ACC 7% |
| 3 | Fight | DEF 160 | SPD 10CR 21%HP 13%CD 10% |
| 4 | Blade | CD 80% HP 7% | ATK 46ATK 42%SPD 15CR 10% |
| 5 | Blade | HP 2448 DEF 19 | ATK 63ATK 26%CD 20%CR 11% |
| 6 | Fight | ATK 63% ACC 8% | SPD 12CD 25%CR 4%ATK 61 |

LucasFight · ATK% / CD / ATK%
SPD123HP16 584ATK3 123DEF822CR62%CD227%ACC11%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Intangible | ATK 160 HP 8% | ATK 28%CD 12%CR 5%SPD 5 |
| 2 | Rage | ATK 63% | CR 16%CD 22%HP 19%ATK 64 |
| 3 | Rage | DEF 160 CR 5% | CD 29%ACC 11%SPD 11HP 16% |
| 4 | Fight | CD 80% | RES 10%ATK 33%CR 5%ATK 64 |
| 5 | Rage | HP 2448 | CD 7%ATK 35%ATK 57CR 10% |
| 6 | Fight | ATK 63% | CD 27%DEF 23%ATK 66CR 6% |

Cannon Girl (Water)Fight ×3 · HP / CD / ACC
SPD102HP9 843ATK647DEF600CR19%CD56%ACC16%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 10 | |
| 2 | Fight | HP 270 | ACC 7%CR 4% |
| 3 | Fight | DEF 7 RES 2% | |
| 4 | Fight | CD 6% | |
| 5 | Fight | HP 160 | HP 6% |
| 6 | Fight | ACC 9% | HP 159 |
Статы без лидерки и баффов. Подсвечены статы с самоцветом.
Lucifer
Icaru 2A
Nine-tailed Fox (Light)
Shamann 2A
Bremis
Raoq 2A
Nine-tailed Fox (Fire)
Magic Knight (Wind)