Cannon Girl (Water)
Icaru 2A
Horned Frog (Dark)
Jean
Hwa
LucasРуны и статы

Cannon Girl (Water)Fight ×3 · ATK% / CD / ATK%
SPD114HP9 414ATK1 577DEF600CR40%CD92%ACC7%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 10 | |
| 2 | Fight | ATK 63% | CR 10%CD 24%ATK 65ACC 7% |
| 3 | Fight | DEF 7 RES 2% | |
| 4 | Fight | CD 6% | |
| 5 | Fight | HP 160 | HP 6% |
| 6 | Fight | ATK 63% | SPD 12ATK 62CD 12%CR 15% |

Icaru 2AFight ×2 · DEF% / CD / DEF%
SPD162HP13 717ATK1 402DEF2 841CR100%CD159%ACC0%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 160 | CR 20%CD 8%ATK 21%SPD 9 |
| 2 | Intangible | DEF 63% | SPD 14CR 12%ATK 21%DEF 50 |
| 3 | Fight | DEF 160 | CD 11%DEF 30%CR 12%SPD 12 |
| 4 | Fight | CD 80% | ATK 32%CR 12%SPD 11DEF 29% |
| 5 | Fight | HP 2448 SPD 6 | CR 12%DEF 67DEF 27%CD 10% |
| 6 | Fight | DEF 63% | ATK 21%CR 20%HP 14%DEF 68 |

Horned Frog (Dark)Fight ×3 · SPD / ATK / HP%
SPD114HP9 118ATK641DEF372CR25%CD61%ACC0%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 160 | CR 10%CD 11%ATK 13%SPD 10 |
| 2 | Fight | SPD 4 | |
| 3 | Fight | DEF 10 HP 6% | |
| 4 | Fight | ATK 10 | |
| 5 | Fight | HP 160 | |
| 6 | Fight | HP 5% |

JeanRage + Fight · ATK% / CD / ATK%
SPD125HP13 147ATK3 457DEF769CR56%CD273%ACC24%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Rage | ATK 160 HP 189 | CR 9%ATK 27%SPD 9CD 17% |
| 2 | Rage | ATK 63% DEF 15 | CR 6%ACC 13%ATK 56CD 23% |
| 3 | Rage | DEF 160 CR 5% | CD 29%ACC 11%SPD 11HP 16% |
| 4 | Fight | CD 80% | RES 10%ATK 33%CR 5%ATK 64 |
| 5 | Rage | HP 2448 | CD 7%ATK 35%ATK 57CR 10% |
| 6 | Fight | ATK 63% | CD 27%DEF 23%ATK 66CR 6% |

HwaBlade + Rage · ATK% / CD / ATK%
SPD175HP13 144ATK2 972DEF750CR88%CD278%ACC41%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Rage | ATK 160 RES 4% | ATK 23%SPD 14CD 19%CR 12% |
| 2 | Rage | ATK 63% CR 5% | CD 30%ATK 43SPD 15ACC 5% |
| 3 | Rage | DEF 160 HP 296 | CD 18%ACC 11%SPD 8CR 17% |
| 4 | Blade | CD 80% HP 7% | ATK 46ATK 42%SPD 15CR 10% |
| 5 | Blade | HP 2448 DEF 19 | ATK 63ATK 26%CD 20%CR 11% |
| 6 | Rage | ATK 63% | CD 21%SPD 19CR 6%ATK 57 |

LucasRage · ATK% / CD / ATK%
SPD112HP15 919ATK2 993DEF717CR71%CD265%ACC13%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Intangible | ATK 160 HP 8% | ATK 28%CD 12%CR 5%SPD 5 |
| 2 | Rage | ATK 63% | CR 16%CD 22%HP 19%ATK 64 |
| 3 | Rage | DEF 160 CR 4% | ACC 5%RES 4%HP 917CD 25% |
| 4 | Rage | CD 80% | ATK 46ATK 32%ACC 8%CR 9% |
| 5 | Fight | HP 2448 DEF 19 | ATK 24%CD 18%ATK 47CR 8% |
| 6 | Rage | ATK 63% | ATK 58RES 8%CR 14%CD 18% |
Статы без лидерки и баффов. Подсвечены статы с самоцветом.
Monster Flower (Dark)
Patrick
Ghost (Dark)
Ezio