Zerath
Prilea
Sieq 2A
Luna
HwaВместо Sieq 2A можно: Sieq
Руны и статы

ZerathBlade + Rage · HP% / CD / HP%
SPD197HP63 580ATK720DEF720CR100%CD249%ACC0%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Rage | ATK 160 | HP 28%CD 11%HP 879SPD 30 |
| 2 | Rage | HP 63% | SPD 16CR 6%CD 25%HP 941 |
| 3 | Blade | DEF 160 CR 6% | CD 22%SPD 13HP 29%HP 998 |
| 4 | Rage | CD 80% | CR 6%HP 1109SPD 14HP 40% |
| 5 | Blade | HP 2448 | SPD 14HP 24%CD 7%CR 23% |
| 6 | Rage | HP 63% | SPD 12CR 18%CD 14%HP 1062 |

PrileaFight ×3 · ATK% / CD / HP%
SPD184HP21 242ATK1 879DEF789CR89%CD187%ACC44%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 160 RES 4% | CD 12%ATK 15%SPD 26HP 15% |
| 2 | Fight | ATK 63% ACC 6% | HP 21%CD 21%CR 5%SPD 13 |
| 3 | Fight | DEF 160 RES 8% | CD 11%ACC 13%SPD 12CR 17% |
| 4 | Fight | CD 80% RES 4% | ACC 8%DEF 17%CR 21%ATK 19% |
| 5 | Fight | HP 2448 DEF 12 | HP 11%ATK 15%SPD 14CR 24% |
| 6 | Fight | HP 63% ATK 8% | CD 13%CR 7%SPD 14ACC 17% |

Sieq 2AFight ×2 · ATK% / CD / ATK%
SPD192HP15 467ATK3 212DEF865CR61%CD204%ACC15%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 160 RES 5% | SPD 9CR 4%CD 27%ATK 20% |
| 2 | Fight | ATK 63% ACC 6% | SPD 22CR 10%DEF 17%CD 7% |
| 3 | Intangible | DEF 160 DEF 7% | SPD 10HP 10%CD 26%CR 9% |
| 4 | Fight | CD 80% CR 5% | ATK 32%HP 13%SPD 14ATK 69 |
| 5 | Shield | HP 2448 ATK 20 | HP 14%ATK 29%CR 7%SPD 22 |
| 6 | Fight | ATK 63% DEF 11 | CD 14%ACC 9%CR 11%HP 15% |

LunaFight ×3 · ATK% / CD / ATK%
SPD161HP11 754ATK2 837DEF780CR91%CD219%ACC16%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 160 | CD 19%SPD 14ATK 17%CR 12% |
| 2 | Fight | ATK 63% | CR 20%SPD 11CD 6%DEF 13% |
| 3 | Fight | DEF 160 | CR 7%HP 13%CD 23%ACC 12% |
| 4 | Fight | CD 80% RES 8% | CR 14%SPD 12ATK 17%ATK 40 |
| 5 | Fight | HP 2448 | CD 23%SPD 8ATK 13%CR 9% |
| 6 | Fight | ATK 63% ACC 4% | CR 14%SPD 13ATK 40CD 18% |

HwaBlade + Rage · ATK% / CD / ATK%
SPD162HP14 112ATK2 869DEF742CR78%CD289%ACC25%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Blade | ATK 160 | SPD 8CD 23%ATK 22%CR 11% |
| 2 | Rage | ATK 63% | ATK 58SPD 14CD 19%CR 9% |
| 3 | Rage | DEF 160 | CR 9%CD 26%SPD 9HP 20% |
| 4 | Rage | CD 80% DEF 11 | ATK 32%ATK 67CR 9%SPD 11 |
| 5 | Rage | HP 2448 | ATK 23%ATK 41CD 27%CR 4% |
| 6 | Blade | ATK 63% RES 8% | CD 24%CR 9%ATK 46SPD 16 |
Статы без лидерки и баффов. Подсвечены статы с самоцветом.
Teshar
Teon
Bernard 2A
Agrius
Lushen
Raoq 2A
Astar
Shaina